Welche deutschen Unternehmen stehen aktuell im Fokus chinesischer Investoren? Besonders beliebt sind nach wie vor Mittelständler aus den Bereichen Automobilindustrie, Maschinenbau und Solarenergie. Neben chinesischen Staatsunternehmen, wie die äußerst aktive AVIC-Gruppe mit allein vier Übernahmen im laufenden Jahr, wagen sich auch chinesische Privatunternehmen, beispielsweise Shunfeng und Meikai, auf den deutschen M&A-Markt vor. Ein Überblick der chinesisch-deutschen M&A Deals im bisherigen Jahresverlauf.
Akquisitionen chinesischer Unternehmen in Deutschland 2014
Datum | Zielunternehmen | Käufer | Branche | Volumen | Berater |
10/2014 | S.A.G.Solarstrom AG | Shunfeng Photovoltaic International Ltd. über SF Clean Energy Gruppe | Energiewirtschaft | 65 Mio. EUR | Dr. Jörg Nerlich (Insolvenz-verwalter) |
10/2014 | Boge Elastmetall GmbH (ehemals ZF Lemförder GmbH) | CSR über Zhuzhou Times New Material Technology | Automobil | 315 Mio EUR (2,4 Mrd. CNY) | n.b. |
10/2014 | Dürkopp Adler AG | ShangGong (Europe) | Maschinenbau | 13,9 Mio EUR | Schulz Noack Bärwinkel |
10/2014 | Hilite International | AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd | Automobil | 473 Mio. EUR | Noerr LLP |
9/2014 | Künkel-Wagner Prozesstechnologie GmbH | QME Qingdao Machinery Industry Corp. | Maschinenbau | n.b. | CMS Hasch Sigle |
9/2014 | Zenith GmbH | Fujian Quangong Machinery Co. Ltd. über Q&G Maschinenbau GmbH | Maschinenbau | n.b. | Bruno Kübler (Insolvenz-verwralter) |
9/2014 | Avancis GmbH | China National Building Materials Group Corporation (CNBM) | Energiewirtschaft | n.b | n.b. |
8/2014 | Lübeck Airport (Yasmina Flughafen-management Gmbh) | Puren Group | Verkehr | n.b | Prof. Dr. Pannen Rechtsanwälte (Insolvenz-verwalter) |
7/2014 | KACO GmbH + Co KG | Zhongding Sealing Parts | Automobil | 64 Mio. EUR (80 Mio. USD) | n.b. |
7/2014 | Koki Technik Transmission Systems GmbH | AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd | Automobil | n.b. | Network Corporate Finance |
7/2014 | IMA Automation Amberg GmbH | Preh GmbH (Joyson Automotive) | Automobil | 20 Mio. EUR | n.b. |
6/2014 | Schumag AG | Meikai über Meibah International GmbH | Automobil | 2,8 Mio. EUR | Baker & McKenzie, Gruen Advisors |
5/2014 | Sunways AG | Shunfeng Photovoltaic International | Energiewirtschaft | 2,2 Mio. EUR | Schleich & Kollegen (Insolvenz-verwalter) |
5/2014 | Kokinetics GmbH | AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd | Automobil | n.b. | Luther |
3/2014 | Wilbert TowerCranes GmbH | NanYang GuoYu Seal Development Co., Ltd. | Baumaschinen | n.b. | Eurasian Consulting |
3/2014 | Weingut Diehl-Blees | Jiangsu GPRO Group Co Ltd | Landwirtschaft | n.b | n.b |
2/2014 | Solutronic GmbH | Scheuerle Vermögensver-waltung GmbH; Shanghai Churui Energy Techno- logy Co., Ltd. | Energiewirtschaft | Heisse Kursawe Eversheds | |
1/2014 | Peine GmbH | Shandong Ruyi Science & Technology Group Ltd. | Textilindustrie | n.b | n.b |
1/2014 | Penta Hotel Holdings Ltd | New World China Land Ltd (NWCL) | Hotelgewerbe | 13,5 Mio. EUR | Heisse Kursawe Eversheds |
1/2014 | KHD Humboldt Wedag International AG | Aviation Industry of China (AVIC) | Baumaschinen | 285,4 Mio. EUR | Ashurst |
1/2014 | Columbus Holding GmbH | Goodbaby International Holding | Einzelhandel | 70,7 Mio EUR | n.b. |
Quelle: EY, S&P Capital IQ, Reuters, Deloitte, DB Research, eigene Recherche